Reiseführer · Argentinien
Buenos Aires
Beste Reisezeit
Das ganze Jahr über angenehm.
Anreise
| Ab | Flugdauer | Hin- und Rückflug |
|---|---|---|
| Berlin | 15 Std., 45 Min. | ≈ 670 € |
| München | 15 Std., 15 Min. | ≈ 660 € |
| Frankfurt | 15 Std., 15 Min. | ≈ 650 € |
| Hamburg | 15 Std., 45 Min. | ≈ 660 € |
| Wien | 15 Std., 45 Min. | ≈ 660 € |
| Zürich | 15 Std. | ≈ 650 € |
Unterkunft≈ 60 € pro Nacht
3 Nächte ab Berlin: ≈ 840 € pro Person, inklusive Flug und Unterkunft.
Pro Person. Schätzung nach Entfernung und lokalen Preisen; der echte Preis hängt von deinen Reisedaten ab.
Das Wichtigste
- Land
- Argentinien
- Währung
- Argentinischer Peso
- Ideal für
- Stadt · Nachtleben · Essen · Kultur