Reiseführer · Thailand
Chiang Mai
Beste Reisezeit
Die angenehmsten Monate: Nov – Feb.
Anreise
| Ab | Flugdauer | Hin- und Rückflug |
|---|---|---|
| Berlin | 11 Std. | ≈ 550 € |
| München | 11 Std., 15 Min. | ≈ 560 € |
| Frankfurt | 11 Std., 30 Min. | ≈ 560 € |
| Hamburg | 11 Std., 15 Min. | ≈ 560 € |
| Wien | 10 Std., 45 Min. | ≈ 550 € |
| Zürich | 11 Std., 30 Min. | ≈ 570 € |
Unterkunft≈ 50 € pro Nacht
3 Nächte ab Berlin: ≈ 690 € pro Person, inklusive Flug und Unterkunft.
Pro Person. Schätzung nach Entfernung und lokalen Preisen; der echte Preis hängt von deinen Reisedaten ab.
Das Wichtigste
- Land
- Thailand
- Währung
- Thailändischer Baht
- Ideal für
- Essen · Kultur · Natur · Ruhe