Reiseführer · Singapur
Singapur
Beste Reisezeit
Die angenehmsten Monate: Feb.
Anreise
| Ab | Flugdauer | Hin- und Rückflug |
|---|---|---|
| Berlin | 13 Std., 15 Min. | ≈ 610 € |
| München | 13 Std., 30 Min. | ≈ 610 € |
| Frankfurt | 13 Std., 45 Min. | ≈ 620 € |
| Hamburg | 13 Std., 30 Min. | ≈ 610 € |
| Wien | 13 Std. | ≈ 600 € |
| Zürich | 13 Std., 45 Min. | ≈ 620 € |
Unterkunft≈ 110 € pro Nacht
3 Nächte ab Berlin: ≈ 950 € pro Person, inklusive Flug und Unterkunft.
Pro Person. Schätzung nach Entfernung und lokalen Preisen; der echte Preis hängt von deinen Reisedaten ab.
Das Wichtigste
- Land
- Singapur
- Währung
- Singapur-Dollar
- Ideal für
- Stadt · Essen · Nachtleben