Reiseführer · Mexiko
Oaxaca
Beste Reisezeit
Die angenehmsten Monate: Nov – Apr.
Anreise
| Ab | Flugdauer | Hin- und Rückflug |
|---|---|---|
| Berlin | 13 Std., 15 Min. | ≈ 600 € |
| München | 13 Std., 15 Min. | ≈ 610 € |
| Frankfurt | 13 Std. | ≈ 600 € |
| Hamburg | 12 Std., 45 Min. | ≈ 600 € |
| Wien | 13 Std., 45 Min. | ≈ 620 € |
| Zürich | 13 Std. | ≈ 600 € |
Unterkunft≈ 50 € pro Nacht
3 Nächte ab Berlin: ≈ 760 € pro Person, inklusive Flug und Unterkunft.
Pro Person. Schätzung nach Entfernung und lokalen Preisen; der echte Preis hängt von deinen Reisedaten ab.
Das Wichtigste
- Land
- Mexiko
- Währung
- Mexikanischer Peso
- Ideal für
- Essen · Kultur · Stadt